08:13, 26 серпня 2011 р.
У «Шахтера» появился шанс отомстить «Газпрому» за дорогой газ – горняки узнали соперников по Лиге чемпионов
25 августа, в Монако состоялась жеребьевка команд-участниц группового этапа Лиги чемпионов - 2011/12. Донецкий «Шахтер», который находился во второй корзине посева, попал в группу G. Компанию «горнякам» составили португальский «Порту», российский «Зенит» (главный спонсор «Газпром») и кипрский АПОЭЛ. Первый матч группового турнира горняки сыграют 13 сентября в гостях у «Порто».
Календарь «Шахтера» в Лиге чемпионов.
13.09 – «Порту» - «Шахтер»
28.09 – «Шахтер» - АПОЭЛ
19.10 – «Шахтер» - «Зенит»
01.11 – «Зенит» - «Шахтер»
23.11 – «Шахтер» - «Порту»
06.12 – АПОЭЛ – «Шахтер»
Полный состав участников группового этапа Лиги чемпионов – 2011/12 выглядит так:
Группа А
Группа А
№ | Команда |
1. | «Бавария» (Германия) |
2. | «Вильярреал» (Испания) |
3. | «Манчестер Сити» (Англия) |
4. | «Наполи» (Италия) |
Группа В
№ | Команда |
1. | «Интер» (Италия) |
2. | ЦСКА (Россия) |
3. | «Лилль» (Франция) |
4. | «Трабзонспор» (Турция) |
Группа С
№ | Команда |
1. | «Манчестер Юнайтед» (Англия) |
2. | «Бенфика» (Португалия) |
3. | «Базель» (Швейцария) |
4. | «Оцелул» (Румыния) |
Группа D
№ | Команда |
1. | «Реал» (Испания) |
2. | «Лион» (Франция) |
3. | «Аякс» (Голландия) |
4. | «Динамо» (Загреб, Хорватия) |
Группа E
№ | Команда |
1. | «Челси» (Англия) |
2. | «Валенсия» (Испания) |
3. | «Байер» (Германия) |
4. | «Генк» (Бельгия) |
Группа F
№ | Команда |
1. | «Арсенал» (Англия) |
2. | «Марсель» (Франция) |
3. | «Олимпиакос» (Греция) |
4. | «Боруссия» (Дортмунд, Германия) |
Группа G
№ | Команда |
1. | «Порту» (Португалия) |
2. | «Шахтер» (Украина) |
3. | «Зенит» (Россия) |
4. | АПОЭЛ (Кипр) |
Группа Н
№ | Команда |
1. | «Барселона» (Испания) |
2. | «Милан» (Италия) |
3. | БАТЭ (Беларусь) |
4. | «Виктория» (Чехия) |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
live comments feed...