
15:00, 30 грудня 2021 р.
Надійне джерело
Расписание работы городского транспорта в Бердянске 31 декабря и 1 января

31 декабря работа городского транспорта будет продлена на 1 час. 1 января после 11:00 все автобусы будут ездить с интервалом 10-20 минут по расписанию выходного дня. Исключение - автобусы на маршрутах №№ 2, 5/2, 8-А, которые 01 января работать не будут.
Расписание движения городского транспорта 31 декабря 2021 года в вечернее время
| Расписание движения маршрутов № 4, 4/1 | Расписание движения маршрута № 5 | Расписание движения маршрута №8 | |||||||||||||
| маг. Киев | Ж/Д вокзал | Азмол | Ж/Д вокзал | Ц. рынок | 8 Марта | ЦДЮТ | |||||||||
| 20-00 | 20-00 | 19-50 | 20-25 | 20-33 | 20-50 | 20-30 | |||||||||
| 20-30 | 20-30 | 20-15 | 20-45 | 20-53 | 21-30 | 21-10 | |||||||||
| 21-00 | 21-00 | 20-45 | 21-15 | 21-23 | 21-50 | ||||||||||
| 21-30 | 21-30 | 21-15 | 21-45 | 21-53 | |||||||||||
| 22-00 | 22-00 | 21-45 | 22-15 | 22-23 | |||||||||||
| 22-30 | |||||||||||||||
| Расписание движения маршрута № 9 | Расписание движения маршрута № 10 | Расписание движения маршрута № 13 | |||||||||||||
| ПНД | Ж/Д вокзал | Ц. рынок | ул. Руднєвой | Автовокзал | з-д «Азовкабель» | Ж/Д вокзал | |||||||||
| 20-15 | 20-55 | 21-00 | 21-00 | 21-00 | 20-00 | 19-35 | |||||||||
| 20-45 | 21-25 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 20-30 | 20-05 | |||||||||
| 21-20 | 22-15 | 22-20 | 22-00 | 21-05 | |||||||||||
| Расписание движения маршрута №17 | Расписание движения маршрута № 21 | Расписание движения маршрута №12/21 | |||||||||||||
| ун-г Черемушки | Аквапарк | Ж/Д вокзал | Тубдиспансер | Ж/Д вокзал | Ц. рынок | с. Нововасилевка | |||||||||
| 20-00 | 19-30 | 19-40 | 19-40 | 20-10 | 20-25 | 21-00 | |||||||||
| 20-30 | 20-00 | 20-10 | 20-10 | 20-40 | |||||||||||
| 21-00 | 20-30 | 20-40 | 20-40 | 21-10 | |||||||||||
| 21-00 | 21-10 | ||||||||||||||
| 21-30 | 21-40 | ||||||||||||||
Расписание движения общественного транспорта 1 января 2021 года
| Расписание движения маршрута № 4 | Расписание движения маршрута № 4/1 | Маршрут № 5 | ||||||||||||||||||
| ЗОШ №7 | Фестив. | Залізничний вокзал | Ц. ринок | Пост ДАІ | Фестив. | Залізничний вокзал | Ц. ринок | Азмол | Ж/Д вокзал | Ц. рынок | ||||||||||
| 6:04 | 6:14 | 6:50 | 6:58 | 6:17 | 6:26 | 7:03 | 7:11 | 7-00 | 7-30 | 7-35 | ||||||||||
| 6:29 | 6:39 | 7:16 | 7:24 | 6:43 | 6:52 | 7:29 | 7:37 | 7-30 | 8-00 | 8-05 | ||||||||||
| 6:55 | 7:05 | 7:42 | 7:50 | 7:09 | 7:18 | 7:55 | 8:03 | 8-00 | 8-30 | 8-35 | ||||||||||
| 7:21 | 7:31 | 8:08 | 8:16 | 7:35 | 7:44 | 8:21 | 8:29 | 8-30 | 9-00 | 9-05 | ||||||||||
| 7:47 | 7:57 | 8:34 | 8:42 | 8:01 | 8:10 | 8:47 | 8:55 | 9-00 | 9-30 | 9-35 | ||||||||||
| 8:13 | 8:23 | 9:00 | 9:08 | 8:27 | 8:36 | 9:15 | 9:23 | 9-30 | 10-00 | 10-05 | ||||||||||
| 8:39 | 8:49 | 9:30 | 9:38 | 8:53 | 9:02 | 9:45 | 9:53 | 10-00 | 10-30 | 10-35 | ||||||||||
| 9:05 | 9:15 | 10:00 | 10:08 | 9:19 | 9:28 | 10:15 | 10:23 | 10-30 | 11-00 | 11-05 | ||||||||||
| 9:31 | 9:41 | 10:30 | 10:38 | 9:48 | 9:56 | 10:45 | 10:53 | 11-00 | 11-30 | 11-35 | ||||||||||
| 10:01 | 10:11 | 11:00 | 11:08 | 10:17 | 10:26 | 11:08 | 11:16 | 11-15 | 11-45 | 11-50 | ||||||||||
| 10:31 | 10:41 | 11:16 | 11:24 | 10:47 | 10:56 | 11:24 | 11:32 | |||||||||||||
| 11.01 | 11:11 | 11:32 | 11:40 | 11:17 | 11:26 | 11:40 | 11:48 | |||||||||||||
| Расписание движения маршрута №8 | Расписание движения маршрута № 9 | Расписание движения маршрута № 10 | ||||||||||||||||||
| 8 Марта | Автовокзал | Ц. ринок | ПНД | Залізничний вокзал | Ц. ринок | вул. Рудневої | Автовокзал | Ц. ринок | ||||||||||||
| 6-15 | 6-15 | 6-20 | 6-00 | 6-00 | 6-05 | 6-30 | 6-30 | 6-35 | ||||||||||||
| 6-45 | 6-45 | 6-50 | 6-30 | 6-30 | 6-35 | 7-00 | 7-00 | 7-05 | ||||||||||||
| 7-15 | 7-15 | 7-20 | 7-00 | 7-00 | 7-05 | 7-30 | 7-30 | 7-35 | ||||||||||||
| 7-45 | 7-45 | 7-50 | 7-30 | 7-30 | 7-35 | 8-00 | 8-00 | 8-05 | ||||||||||||
| 8-15 | 8-15 | 8-20 | 8-00 | 8-00 | 8-05 | 8-30 | 8-30 | 8-35 | ||||||||||||
| 8-45 | 8-45 | 8-50 | 8-30 | 8-30 | 8-35 | 9-00 | 9-00 | 9-05 | ||||||||||||
| 9-15 | 9-15 | 9-20 | 9-00 | 9-00 | 9-05 | 9-30 | 9-30 | 9-35 | ||||||||||||
| 9-45 | 9-45 | 9-50 | 9-30 | 9-30 | 9-35 | 10-00 | 10-00 | 10-05 | ||||||||||||
| 10-15 | 10-15 | 10-20 | 10-00 | 10-00 | 10-05 | 10-30 | 10-30 | 10-35 | ||||||||||||
| 10-45 | 10-45 | 10-50 | 10-30 | 10-30 | 10-35 | 11-00 | 11-00 | 11-05 | ||||||||||||
| 11-00 | 11-00 | 11-05 | 11-00 | 11-00 | 11-05 | |||||||||||||||
| Расписание маршрута № 13 | Расписание движения маршрута №17 | Расписание движения маршрута № 17/15 | ||||||||||||||||||
| з-д Азовкабель | Залізничний вокзал | Ц. ринок | ун-г Черьомушки | Аквапарк | Залізничний вокзал | ун-г Черьомушки | Дальняя Коса | Залізничний вокзал | ||||||||||||
| 6-30 | 7-05 | 7-15 | 6-00 | 6-00 | 6-10 | 6-00 | 7-00 | 7-35 | ||||||||||||
| 7-30 | 8-05 | 8-15 | 6-30 | 6-30 | 6-40 | 8-00 | 9-00 | 9-35 | ||||||||||||
| 8-30 | 9-05 | 9-15 | 7-00 | 7-00 | 7-10 | 10-00 | 11-00 | 11-35 | ||||||||||||
| 9-30 | 10-05 | 10-15 | 7-30 | 7-30 | 7-40 | 12-00 | 13-00 | 13-35 | ||||||||||||
| 10-30 | 11-05 | 11-15 | 8-00 | 8-00 | 8-10 | 14-00 | 15-00 | 15-35 | ||||||||||||
| 11-30 | 12-05 | 12-15 | 8-20 | 8-20 | 8-30 | 16-00 | 17-00 | 17-35 | ||||||||||||
| 8-40 | 8-40 | 8-50 | 18-00 | 19-00 | 19-35 | |||||||||||||||
| Розклад руху автобусів маршруту №4/3 | 9-00 | 9-00 | 9-10 | |||||||||||||||||
| Залізничний вокзал | Ц. ринок | САХ | 9-20 | 9-20 | 9-30 | Розклад руху автобусів СОТ “Мрія” | ||||||||||||||
| 7:03 | 7:11 | 7:25 | 9-40 | 9-40 | 9-50 | Залізничний вокзал | СОТ “Мрія” | |||||||||||||
| 8:47 | 8:53 | 9:07 | 10-00 | 10-00 | 10-10 | 07-55 | 08-45 | |||||||||||||
| 10:15 | 10:23 | 10:37 | 10-20 | 10-20 | 10-30 | 09-45 | 10-35 | |||||||||||||
| 11:40 | 11:48 | 12:02 | 10-40 | 10-40 | 10-50 | 11-24 | 12-00 | |||||||||||||
| 13:16 | 13:24 | 13:38 | 11-00 | 11-00 | 11-10 | 12-44 | 13-20 | |||||||||||||
| 14:52 | 15:00 | 15:14 | 14-04 | 14-40 | ||||||||||||||||
| 16:12 | 16:20 | 16:34 | 15-24 | 16-15 | ||||||||||||||||
| 17:48 | 17:56 | 18:10 | 17-00 | 17-50 | ||||||||||||||||
| 19:08 | 19:16 | |||||||||||||||||||
| Розклад руху автобусів маршруту № 21 | Розклад руху автобусів маршруту №12/21 | Розклад руху автобусів маршруту №82 | ||||||||||||||||||
| Тубдиспансер | Залізничний вокзал | Ц. ринок | Ц. ринок | с. Нововасилівка | Ц. ринок | пос. Роза | ||||||||||||||
| 6-30 | 7-00 | 7-10 | 6-40 | 7-20 | 7-40 | 8-30 | ||||||||||||||
| 7-00 | 7-30 | 7-40 | 8-15 | 8-55 | 13-00 (через с. Нововасилівка)14-00 | |||||||||||||||
| 7-30 | 8-00 | 8-10 | 11-00 | 11-40 | 18-00 | 19-00 | ||||||||||||||
| 8-00 | 8-30 | 8-40 | 15-40 | 16-30 | ||||||||||||||||
| 8-30 | 9-00 | 9-10 | 17-35 | 18-10 | Розклад руху автобусів маршруту №19 | |||||||||||||||
| 9-00 | 9-30 | 9-40 | 20-35 | 21-00 | ||||||||||||||||
| 9-20 | 9-50 | 10-00 | Міське кладовище | ЦДЮТ | ||||||||||||||||
| 9-40 | 10-10 | 10-20 | 6-10 | 6-40 | ||||||||||||||||
| 10-00 | 10-30 | 10-40 | 9-15 | 10-10 | ||||||||||||||||
| 10-20 | 10-50 | 11-00 | 11-45 | 12-15 | ||||||||||||||||
| 10-40 | 11-10 | 11-20 | 13-45 | 14-15 | ||||||||||||||||
| 11-00 | 11-30 | 11-40 | 15-45 | 16-15 | ||||||||||||||||
График движения маршрута № 11 “м. Бердянск – с. Азовское” на 1-3 января 2022 года
| Железнодорожный вокзал | с. Азовское | 
| 08:45 | 09:30 | 
| 10:45 | 11:30 | 
| 12:15 | 13:45 | 
| 14:30 | 15:15 | 
| 16:10 | 16:55 | 
| 17:35 | 18:30 | 
| 19:20 | 20:00 | 
| 20:50 | -- | 
| Графік работы маршрута № 11 “Бердянск – с. Азовское” на 02.01.2022 та 03.01.2022 | |
| Залізничний вокзал | с. Азовське | 
| 05:05 | 05:50 | 
| 06:00 | 06:50 | 
| 07:00 | 08:00 | 
| 07:45 | 08:30 | 
| 09:45 | 10:30 | 
| 10:45 | 11:30 | 
| 11:15 | 12:45 | 
| 12:15 | 13:45 | 
| 13:30 | 14:15 | 
| 15:30 | 16:15 | 
| 16:10 | 16:55 | 
| 17:35 | 18:30 | 
| 19:20 | 20:00 | 
| 20:50 | -- | 
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
 Останні новини
 ТОП новини