13:12, 29 грудня 2018 р.
Расписание движения пассажирского транспорта в Бердянске в предновогодний и новогодний дни
Расписание пассажирских перевозок в новогодние дни.
В движение пассажирского транспорта в Бердянске вечером 31 декабря 2018 года и 1 января 2019 года внесены некоторые изменения. В частности, 1 января маршрутки будут ходить с интервалом 10-20 минут, как по расписанию выходного дня. На маршрутах №№ 5/2 и 2 перевозка людей осуществляться не будет, сообщила пресс-служба горсовета.
Расписание движения пассажирских маршруток 31 января в вечернее время имеет такой вид.
Расписанимемаршрута№ 4, 4/1
маг. Киев | Ж/д вокзал |
21-00 | 21-00 |
21-15 | 21-15 |
21-30 | 21-30 |
21-45 | 21-45 |
22-00 | 22-00 |
22-30 | 22-15 |
22-30 | |
23-00 |
Расписание маршрута № 5
Азмол | Ж/д вокзал | Ц. рынок |
19-50 | 20-25 | 20-33 |
20-15 | 20-45 | 20-53 |
20-45 | 21-15 | 21-23 |
21-15 | 21-45 | 21-53 |
21-45 | 22-15 | 22-23 |
Расписание маршрута №8
8 Марта | ЦДЮТ |
20-50 | 20-30 |
21-30 | 21-10 |
22-10 | 21-50 |
22-30 |
Расписание маршрута № 9
ПНД | Ж/д вокзал | Ц. рынок |
20-15 | 20-55 | 21-00 |
20-45 | 21-25 | 21-30 |
21-20 | 22-00 | 22-05 |
21-50 | 22-20 | 22-30 |
Расписание маршрута № 10
Рудневой | Автовокзал |
21-00 | 21-00 |
21-30 | 21-30 |
22-00 | 22-00 |
22-30 |
Расписание маршрута № 13
з-д «Азовкабель» | Ж/д вокзал |
19-50 | 19-25 |
20-30 | 20-05 |
21-30 | 21-05 |
22-05 |
Расписание маршрута №17
ун-г Черемушки | Аквапарк | Ж/д вокзал |
20-00 | 20-00 | 20-10 |
20-20 | 20-20 | 20-30 |
20-40 | 20-40 | 20-50 |
21-00 | 21-00 | 21-10 |
21-20 | 21-20 | 21-30 |
21-40 | 21-40 | 21-50 |
22-00 | 22-00 | 22-10 |
22-20 | 22-30 | |
22-40 | 22-50 |
Расписание маршрута № 21
Тубдиспансер | Ж/д вокзал |
20-00 | 20-30 |
20-20 | 20-50 |
20-40 | 21-10 |
21-00 | 21-30 |
21-20 | 21-50 |
21-40 | 22-15 |
Расписание движения пассажирского транспорта 1 января 2019 г.
Расписание маршрута № 4
ООШ №7 | Фестив. | Ж/д вокзал | Ц. рынок |
6:04 | 6:14 | 6:24 | 6:32 |
6:30 | 6:40 | 6:51 | 6:59 |
6:55 | 7:05 | 7:18 | 7:26 |
7:21 | 7:31 | 7:45 | 7:53 |
7:49 | 7:59 | 8:14 | 8:22 |
8:00 | 8:10 | 8:30 | 8:38 |
8:24 | 8:34 | 9:00 | 9:08 |
8:54 | 9:04 | 9:30 | 9:38 |
9:24 | 9:34 | 9:58 | 10:06 |
9:54 | 10:04 | 10:30 | 10:38 |
10:24 | 10:34 | 11:00 | 11:08 |
Расписание маршрута № 4/1
маг. Киев | Фестив. | Ж/д вокзал | Ц. рынок |
8:15 | 8:19 | 8:45 | 8:53 |
8:45 | 8:49 | 9:15 | 9:23 |
9:15 | 9:19 | 9:45 | 9:53 |
9:45 | 9:49 | 10:15 | 10:23 |
10:15 | 10:19 | 10:45 | 10:53 |
10:38 | 10:42 | 11:08 | 11:16 |
10:54 | 10:58 | 11:24 | 11:32 |
11:10 | 11:14 | 11:40 | 11:48 |
11:26 | 11:30 | 11:56 | 12:04 |
11:42 | 11:46 | 12:12 | 12:20 |
11:58 | 12:02 | 12:28 | 12:36 |
Расписание маршрута № 5
Азмол | Ж/д вокзал | Ц. рынок |
7-00 | 7-30 | 7-35 |
7-30 | 8-00 | 8-05 |
8-00 | 8-30 | 8-35 |
8-30 | 9-00 | 9-05 |
9-00 | 9-30 | 9-35 |
9-30 | 10-00 | 10-05 |
10-00 | 10-30 | 10-35 |
10-30 | 11-00 | 11-05 |
11-00 | 11-30 | 11-35 |
11-15 | 11-45 | 11-50 |
Расписание маршрута №8
8 Марта | Автовокзал | Ц. рынок |
6-15 | 6-15 | 6-20 |
6-45 | 6-45 | 6-50 |
7-15 | 7-15 | 7-20 |
7-45 | 7-45 | 7-50 |
8-15 | 8-15 | 8-20 |
8-45 | 8-45 | 8-50 |
9-15 | 9-15 | 9-20 |
9-45 | 9-45 | 9-50 |
10-15 | 10-15 | 10-20 |
10-45 | 10-45 | 10-50 |
11-00 | 11-00 | 11-05 |
Расписание маршрута № 9
ПНД | Ж/д вокзал | Ц. рынок |
6-00 | 6-00 | 6-05 |
6-30 | 6-30 | 6-35 |
7-00 | 7-00 | 7-05 |
7-30 | 7-30 | 7-35 |
8-00 | 8-00 | 8-05 |
8-30 | 8-30 | 8-35 |
9-00 | 9-00 | 9-05 |
9-30 | 9-30 | 9-35 |
10-00 | 10-00 | 10-05 |
10-30 | 10-30 | 10-35 |
11-00 | 11-00 | 11-05 |
Расписание маршрута № 10
Рудневой | Автовокзал | Ц. рынок |
6-10 | - | - |
6-30 | 6-40 | 6-45 |
7-00 | 7-00 | 7-05 |
7-30 | 7-30 | 7-35 |
8-00 | 8-00 | 8-05 |
8-30 | 8-30 | 8-35 |
9-00 | 9-00 | 9-05 |
9-30 | 9-30 | 9-35 |
10-00 | 10-00 | 10-05 |
10-30 | 10-30 | 10-35 |
11-00 | 11-00 | 11-05 |
Расписание маршрута № 13
Азовкабель | Ж/д вокзал | Ц. рынок |
6-30 | 7-05 | 7-15 |
7-30 | 8-05 | 8-15 |
8-30 | 9-05 | 9-15 |
9-30 | 10-05 | 10-15 |
10-30 | 11-05 | 11-15 |
11-30 | 12-05 | 12-15 |
Расписание маршрута №17
ун-г Черемушки | Аквапарк | Ж/д вокзал |
6-00 | 6-00 | 6-10 |
6-30 | 6-30 | 6-40 |
7-00 | 7-00 | 7-10 |
7-30 | 7-30 | 7-40 |
8-00 | 8-00 | 8-10 |
8-20 | 8-20 | 8-30 |
8-40 | 8-40 | 8-50 |
9-00 | 9-00 | 9-10 |
9-20 | 9-20 | 9-30 |
9-40 | 9-40 | 9-50 |
10-00 | 10-00 | 10-10 |
10-20 | 10-20 | 10-30 |
10-40 | 10-40 | 10-50 |
11-00 | 11-00 | 11-10 |
Расписание маршрута № 17/15
ун-г Черемушки | Дальняя Коса | Ж/д вокзал |
6-00 | 7-00 | 7-35 |
8-00 | 9-00 | 9-35 |
10-00 | 11-00 | 11-35 |
12-00 | 13-00 | 13-35 |
14-00 | 15-00 | 15-35 |
16-00 | 17-00 | 17-35 |
18-00 | 19-00 | 19-35 |
19-20 | 20-20 | 20-55 |
Расписание маршрута № 21
Тубдиспансер | Ж/д вокзал | Ц. рынок |
6-00 | 6-00 | 6-10 |
6-30 | 6-30 | 6-40 |
7-00 | 7-00 | 7-10 |
7-30 | 7-30 | 7-40 |
8-00 | 8-00 | 8-10 |
8-30 | 8-30 | 8-40 |
9-00 | 9-00 | 9-10 |
9-20 | 9-20 | 9-30 |
9-40 | 9-40 | 9-50 |
10-00 | 10-00 | 10-10 |
10-20 | 10-20 | 10-30 |
10-40 | 10-40 | 10-50 |
11-00 | 11-00 | 11-10 |
Расписание маршрута №12/21
с. Нововасильевка | Ц. рынок |
6-40 | 7-20 |
8-15 | 8-55 |
11-55 | 12-35 |
13-35 | 14-15 |
15-40 | 16-30 |
17-50 - пос.Роза через Нововасильевку | |
18-30 | 19-00 |
Расписание маршрута № 12
10-00 | 10-45 |
Расписание маршрута №82
Центральный рынок | пос. Роза |
7-40 | 8-30 |
12-00 | 12-45 |
17-46 | 18-30 |
Расписание маршрута №19
Городское кладбище | ЦДЮТ |
6-10 | 6-40 |
9-15 | 10-10 |
11-45 | 12-15 |
13-45 | 14-15 |
15-45 | 16-15 |
16-45 | 17-25 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
live comments feed...