11:58, 12 жовтня 2018 р.
Определены общественные проекты, которые будут внедрены в Бердянске
Состоялось заседание рабочей комиссии по внедрению и функционированию общественного бюджета.
Под председательством заместителя городского головы Юлии Дойновой состоялось итоговое заседание комиссии по внедрению и функционированию общественного бюджета. На нем подведены итоги голосования за проекты, которые будут реализованы за средства общественного бюджета в 2019 году, сообщила пресс-служба горсовета.
В голосовании приняли участие 4058 жителей Бердянска, которые отдали 12403 голоса за общественные проекты. Эти показатели ниже прошлогодних, когда в голосовании участвовали 5147 жителей, подано было 15833 голоса за проекты. Это связано с тем, что в этом году впервые сессией городского совета утвержден объем финансирования проектов не только по общегородских проектах, но и по каждому микрорайону города. Из за этого проектов было подано больше, чем в прошлом году, а конкуренция между микрорайонами уменьшилась.
Не все микрорайоны активно участвовали в представлении проектов и в голосовании. Наиболее активные - это жители микрорайонов Центр, 32 округ, где проголосовало 1356 жителей, Нагорная часть - 581 житель, Стекловолокно и РТС - более 600 жителей.
С помощью электронной системы «Общественный проект» был сформирован рейтинг проектов по количеству отданных голосов. Победителями стали 16 из них на общую сумму 1 362,843 грн, в том числе общегородских - 2 проекта на общую сумму 442 тыс, локальных - 14 проектов на общую сумму 920 843 грн. По два проекта определены победителями в микрорайонах Центр, 32 округ, Слободка Коса и РТС. По одному проекту в микрорайонах Нагорная часть, 8 Марта, Стекловолокно, Колония-Макорты, АКЗ, Азмол, Военный городок, Лиски. Все проекты-победители будут реализованы в 2019 году.
Члены комиссии также обсудили вопросы дальнейшего использования остатка средств, в частности он составляет 112 157 грн. Объем финансирования общегородских проектов был запланирован в сумме 443 тыс, объем проектов-победителей составил 442 тыс, то есть остаток - 1,0 тыс.грн. Объем финансирования локальных проектов - 1 032,0 тыс. грн., объем проектов-победителей 920,843 грн. , остаток - 111 157 грн.
В соответствии с Положением об общественном бюджете, если по результатам определения победителей среди общегородских или локальных проектов образовался остаток средств, рабочая комиссия может принять решение о его перераспределение между этими видами проектов, или между микрорайонами в пределах общего объема бюджета участия, установленного на соответствующий период.
Решили эти средства - вернуть в бюджет, направить на проекты, которые получили наибольшее количество голосов (как пример, установка кондиционеров в каждом центре общественных инициатив, проекты Городского дворца спорта) и предложить сессию городского совета дополнить финансирование проектов, которые заняли вторые и третьи места и тому подобное. Поэтому было решено подготовить различные варианты и на следующем заседании рабочей комиссии их обсудить.
Утвержденные проекты | |||||||
№№ | № проекта | Назвние проекта | Автор | Тип проекта, микрорайон | Короткое содержание проекту | Стоимость проекта, грн. | |
1 | 5 | Праздник на районе | Зубко Елена Игоревна | Центр города, 32 округ | Проведение захватывающих, веселых праздников микрорайон "Округ №32" | 30000 | |
2 | 9 | Безопасность и общественный порядок на спортивной площадке ООШ №3 | Кузнецова Людмила Владимировна | Нагорная часть | Установление камеры видеонаблюдения на спортплощадке на территории стадиона ООШ №3 с целью фиксации актов вандализма та предупреждения правонарушений | 88840 | |
3 | 14 | Удобный переход – счастливый пешеход | Струкова Валентина Ивановна | 8 Марта | Изготовление стоек и поручней, обновления переходу та ступенчатых маршей на мостках в микрорайоне 8 Марта по адресам: ул. Заречная, 25 та 97, ул. Пирогова, 33, ул. Сеченова, 38 и 40 | 71424 | |
4 | 15 | Музыкальный бульвар в микрорайоне "Стекловолокно" | Глушко Светлана Ивановна | Стекловолокно | Приобретение оборудования для проведения культурно-просветительских мероприятий в микрорайоне Стекловолокно | 138500 | |
5 | 19 | Безопасность наших граждан | Вербицкая Елена Ивановна | РТС | Установление "лежачих полицейских" по ул.Фестивальной рядом с ООШ №13 с целью безопасности учеников школы и жителей микрорайона | 36000 | |
6 | 22 | Отдых детям в радость, а взрослым всем на пользу | Калиниченко Светлана Валериевна | Колония-Макорты | Закупка установление во дворах уличных тренажеров, столов для тенниса, каруселей и качелей-балансиров | 84000 | |
7 | 27 | Информируем каждого жителя микрорайона | Вербицкая Елена Ивановна | РТС | На автобусных остановках, местах массового пребывания жителей (магазины, школы, внешкольные учреждения, ЦОИ ) разместить антивандальные доски для объявлений | 37000 | |
8 | 31 | Улучшения условий труда работников социальных служб для семьи детей, молодежи по ул. Верещагина, 10 | Романенко Алена Ивановна | АКЗ | Проведение ремонта помещения Центра социальных служб для семьи, детей, молодежи микрорайона "АКЗ" | 76380 | |
9 | 33 | Система видеонаблюдения для клуба "Маяк" | Антолик Оксана Николаевна | Слободка-Коса | Оборудование клуба "Маяк" системой видеонаблюдения | 20000 | |
10 | 37 | Чистый, опрятный город | Малыхина Светлана Сергеевна | Слобода-Коса | Установление 7 стендов для объявлений на остановках общественного транспорта в микрорайоне Слободка | 18200 | |
11 | 39 | Продолжение модернизации холла детской поликлиники | Калайтан Валерия Владимировна | общегородской- | Создание атмосферы сказки для детей и их родителей во время их посещения детской поликлиники | 250000 | |
12 | 41 | Чиста больница | Егоров Дмитрий Владимирович | общегородской | Закупка дорогостоящего инвентаря для уборки отделений хирургического и анестезиологического профиля | 192000 | |
13 | 42 | Безопасный вход в детскую поликлинику | Егоров Дмитрий Владимирович | Центр города, 32 округ | Обновление крыльца детской поликлиники для безопасного визита пациентов и их родителей | 130000 | |
14 | 47 | Спорт - здоровье нации. Модернизация спортивной площадки | Ивко Наталья Петровна | Азмол | Установление антивандальных уличных тренажеров для занятий спортом детей и взрослых на территории спортивной площадки гимназии №3 | 69999 | |
15 | 61 | Современная спортивная площадка | Военный городок | Создание современной многофункциональной спортивной площадки в микрорайоне Военный городок (за домом №10) | 58000 | ||
16 | 63 | Добро пожаловать в Лиски! | Скорик Наталья Николаевна | Лиски | Благоустройство территории входу в сквер "Юбилейный" (перекресток ул. Дачной и Меотиды), реконструкция плит и столбов, изготовление тематического горельефа. | 62500 | |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
live comments feed...