08:43, 26 травня 2016 р.
Коммунальная недвижимость, проданная в Бердянске в период 2010-2015 годов
В интересах общественности предлагаем список объектов, проданных в Бердянске за период 2010 – 2015 годов. Его опубликовали «Наші гроші. Запоріжжя».
Правоприобре тель | Название объекта, адрес | Площадь м кв | Способ продажи | Стоимость продажи грн. | Примечание |
Сажнев Олег Вячеславович | Оборудованное помещение, Мелитопольское шоссе, 97 | 26,3
| аукцион | 16500,00 |
|
Сажнев Олег Вячеславович | Оборудованное помещение, Мелитопольское шоссе, 110-Фестивальная, 27а | 113,9
| аукцион | 73000,00 |
|
Каракулов Олег Анатолиевич | Встроенное помещение, Ялтинская, 50 | 127,3
| аукцион | 75000,00 |
|
Расторгуев Александр Валериевич | Встроенное помещение, Мелитопольское шоссе, 99 | 646,8
| аукцион | 475000,00 |
|
Попова Ирина Александровна | Встроенное помещение, ул. Ульяновых, 14/ 39 | 77,8 | выкуп | 143296,80 | Известна как депутат Бердянского городского совета. В предыдущем созыве от КПУ. Нине –от партии «Наш край”.
|
Михно Сергей Викторович | 3/5 части встроенно-пристроенного помещения, ул. К.Маркса, 17 | 195,5
| аукцион | 744240,00 | Был председателем районной организации партии “Единый центр”.
|
Стребиж Сергей Александрович | 11/20 части встроенного помещения, ул. Коммунаров, 63/ 4 | 142,9 | выкуп | 175932,00 |
|
Орешков Олег Иванович | 2/3 части встроенного помещения, ул. Шаумяна, 16 /1 | 74,8 | выкуп | 104484,00 | Баллотировался в Бердянский городской совет в 2010 году от “Сильной Украины” |
ПП “Аквалето”
| Встроенное помещение, ул. Гайдара, 2 | 137,4 | выкуп | 208738,80 |
|
Желев Николай Николаевич | Нежилое строение, ул. Дзержинського,30 “б” | 57,7 | выкуп | 77512,01 |
|
ПП “Гиралдия” | Строение уборной, ул. Мазина,7-а | 10,7 | выкуп | 10080,00 |
|
ПП “Гиралдия” | Строение уборной, ул. Шмидта, 20-б | 12,2 | выкуп | 10836,00 |
|
ПВТП “Дискус” | 1/10 часть комплекса строений и сооружений, ул. Мелитопольское ш.74 | 452,2 | выкуп | 139430,40 |
|
Линник Виктор Иванович | 1/25 часть комплекса строений и сооружений, Мелитопольское ш. 74 | 214,3 | выкуп | 69720,00 |
|
Тремаскин Павел Михайлович | 1/40 часть комплекса строений и сооружений, Мелитопольское ш. 74 | 225,6 | выкуп | 74096,00 |
|
Паршихін Юрій Миколайович | 1/3 части нежилого строения, Военный городок -2, б.1 | 194,3 | выкуп | 64986,00 |
|
Меркулова Елена Николаевна | Встроенное помещение, пр.Пролетарский,90 | 14,5 | выкуп | 18926,40 |
|
Кара Виталий Иванович | Встроенное помещение, ул.Морозова,3 в | 72,5 | выкуп
| 83760,00 | Родственник бывшего секретаря горсовета и председатель местной организации Партии регионов Ирины Купцовой
|
Симоненко Виталий Леонидович | Строение, Военный гопродок-2, буд..14-в | 95,1 | выкуп | 57535,20 |
|
ЗАО “Бердянская городская стоматологическая поликлиника” | Имущественный комплекс, ул.Червона,19 | 2025,7 | выкуп | 3202136,00 |
|
Филатова Алиса Абдрахимовна | 69/100 часть строений и сооружений, с. Нововасильевка, Мариупольское шоссе, 4 | 619,2 | выкуп | 110130,28 |
|
Линник Виктор Иванович | 3/25 часть комплекса строений и сооружений, Мелитопольское ш.74 | 663,2 | выкуп | 200484,00 |
|
ТОВ “Скорпион Ко” | Строение уборной, ул. Шмидта,1-а | 32,7
| аукцион | 59308,00 |
|
ГО “Фонд содействия развития местного самоуправления в г. Бердянск” |
| 80,5 | выкуп | 132791,48 | Руководитель – Яна Романовская, помощница Валерия Баранова в период его народного депутатства. Вона основатель нескольких фирм с орбиты Баранова |
ЧП “Консалтинговое бюро” | Встроенное помещение, пр.Победы,45- ул.Энгельса,36 | 92,9 | выкуп | 150654,00 |
|
Гонтаренко Оксана Владимировна | Подвальное помещение, пр. Труда, 20 | 236,8 | выкуп | 222525,60 |
|
Худич Елена Викторовна | Встроенное помещение, ул. Коцюбинського,57 | 120,6 | выкуп | 130607,00 |
|
ТОВ “Карина”
| Встроенное помещение, ул. Орджоникидзе, 95 | 53,5 | выкуп | 82991,71 |
|
Бежиташвили Заза Автандилович | Пристроенное помещение, пр.Пролетарский,230 | 144,4 | выкуп | 298978,80 |
|
Хангалдян Славик Ваганович | Гараж, ул. Руденко,4-б | 34,1 | выкуп | 22549,20 | Бывший депутат горсовета от Партии регионов |
ПАО “Продсервис
| Встроенное помещение, Сободи,73/пр.Ленина, 8 | 252,9 | выкуп | 447853,98 |
|
ПАО “Продсервис” | Встроенное помещение, ул. Орджоникидзе, 91 | 327,3 | выкуп | 507950,40 |
|
ООО”Бердянские колбасы” | Встроенное помещение, ул. Морозова, 15 | 124,1 | выкуп | 195035,57 |
|
ОООВ „Аскет Карго Сервис” | Комплекс строений и сооружений, ул. Вроцлавская, 2-а |
| аукцион | 563574,00 |
|
ЗАО “Астром”
| Встроенное помещение, ул. Шаумяна,16/1 | 73,0 | выкуп | 114291,60 |
|
ООО “Бердянские колбасы” | Встроенное помещение, вул.Орджоникидзе,72 | 105,5 | выкуп | 162865,20 |
|
Марченко Екатерина Валентиновна | 1/5 часть нежилого строения, вул.Мазина,7а | 99,4 | выкуп | 156504,00 | Известна как нынешний депутат горсовета от партии “Наш край” |
Белый Станислав Николаевич | Нежилое строение, ул.Верещагина,2а | 54,3 | выкуп | 78321,60 |
|
Рожкова Юлия Викторовна | Встроенное помещение, ул.Пионерская, 51 | 319,4 | выкуп | 618896,40 |
|
Белоусов Сергей Викторович | Встроенное помещение, ул.К.Маркса,51 | 127,5 | выкуп | 414704,40 | Известный как журналист и волонтер. Баллотировался в горсовет в 2015 году от “Батьківщини”. В 2010 году – от партии “Реформы и порядок”. |
Овчинников Виктор Андреевич | ¼ часть строления-ул.Шевченко,3а | 24,9 | выкуп | 63855,44 |
|
Андриевский Олег Павлович | Встроенное помещение, ул.Верещагина, 10 | 33,3 | выкуп | 46137,19 |
|
Управление Бердянской Епархии УПЦ | Встроенное помещение, пр. Пролетарский, 100 | 48,0 | выкуп | 73312,80 |
|
ТОВ “Бердянские колбасы” | Встроенное помещение, ул. Верещагина, 10 | 22,8 | выкуп | 31131,60 |
|
ЧП “Роздол-Бердянск” | Встроенное помещение, ул. Карла Маркса,17 | 101,0 | выкуп | 323801,60 |
|
Братенькова Людмила Владимировна | Встроенное помещение, ул. Шаумяна,14/2, прим. №1 | 57,3 | выкуп | 96626,40 |
|
ПАО “Продсервис” | Встроенное помещение, Мелитопольское ш.106, помещение №1 | 140,0 | выкуп | 155479,20 |
|
ТОВ “Фирма “Пламя” | Встроенное помещение, пр. Победы,15/ул. Карла Маркса, 32 | 148,2 | выкуп | 483024,00 |
|
ПП “Эсперанс” | Встроенное помещение, ул. Франко,32, | 18,2 | выкуп | 37077,60 |
|
ПАО “Райффайзен Банк Аваль” | Встроенно-пристроенное помещение пр. Пролетарский,102, | 593,8 | выкуп | 1164314,40 |
|
ООО “Стилл” | Индивидуально определяемое движимое имущество (оборудование) |
| аукцион | 29459,52 | Собственник Ангелина Сытник, Михаил Кукушадзе, Игорь Добича – бизнес-партнеры нардепа Александра Пономарева; Валерий и Руслан Пономаревы – родственники Александра Пономарева. |
Якущенко Евгений Александрович | Нежилое строение ул. Карла Либкнехта, 9-б | 32,6 | выкуп | 17323,20 |
|
ЧП “АС” | Встроенно-пристроенное помещение, ул. Химиков,7 | 49,2 | выкуп | 79762,80 |
|
ТОВ “Энергохиммаш” | Индивидуально определяемое движимое имущество |
| выкуп | 40300,00 |
|
Лукянченко Руслан Леонидович | 7/10 части нежилого строения, ул. Дюмина,41 | 209,1 | аукцион | 459601,56 |
|
Бердников Юрий Александрович | Пристроенное помещение, пр. Пролетарский,230 | 213,5 | аукцион | 1207324,80 |
|
Жилина Элла Викторовна | Нежилое помещение ул. Кирова,54, помещение 1 | 29,6 | выкуп | 58710,00 |
|
Христов Павел Павлович | Нежилое помещение, Мелитопольское шосе,87, помещение 1 | 25,0 | выкуп | 38145,60 |
|
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
live comments feed...