10:21, 27 жовтня 2015 р.
Результаты выборов в городской совет Бердянска
По данным бердянской городской избирательной комиссии на 9:30 обработано 55 протоколов (100% ).
Об этом сообщает«Український центр суспільних даних».
Политическая партия "Наш край" - 23,8861%
"Опозиционный блок" - 18,9177%
Блок Петра Порошено "Солидарность" - 11,0392%
ВО "Батькiвщина" - 9, 2732%
Политическая партия "Социалисты" - 8,5793%
Партия "Вiдродження" - 5,6414%
Партия ветеранов Афганистана - 5,1146%
Партии, которые не преодолели 5% барьер:
Радикальная партия Олега Ляшко - 4,618%
Партия "Справедливость" - 4,567%
Политическая партия "Украинское объединение патриотов "УКРОП" - 3,6503%
ВО "Свобода" - 1,701%
Партия Сергея Тигипко "Сильная Украина" - 1,5014%
Славянская партия - 0,9723%
Социал-демократическая партия Украины (СДПУ) - 0,5384%
В горсовет проходят 10 депутатов от "Наш Край", 8 депутатов от "Оппозиционного блока", 5 депутатов от БПП "Солидарности", 4 от ВО "Батькiвщина", 4 от "Социалистов", 3 от "Вiдродження" , 2 от Партии Ветеранов Афганистана.
Політична партія "Наш край"
Чепурний Володимир Павлович | Лідер партії | |
Братеньков Іван Сергійович | Округ 6 | 543 (46.9723%) |
Антошкіна Лідія Іванівна | Округ 34 | 535 (40.1953%) |
Безродня Жанна Віталіївна | Округ 7 | 427 (38.6076%) |
Попова Ірина Олександрівна | Округ 35 | 506 (38.3043%) |
Холод Олексій Олексійович | Округ 18 | 354 (33.7464%) |
Будянський Олег Васильович | Округ 10 | 350 (31.4465%) |
Варванін Ігор Валерійович | Округ 20 | 251 (29.7746%) |
Марченко Катерина Валентинівна | Округ 30 | 403 (29.2029%) |
Ткаченко Сергій Олегович | Округ 24 | 296 (27.3063%) |
Політична Партія "Опозиційний блок"
Путря Сергій Валерійович | Лідер партії | |
Свідло Олександр Петрович | Округ 20 | 405 (48.0427%) |
Мартинов Сергій Богданович | Округ 33 | 415 (30.1818%) |
Байдала Віталій Вячеславович | Округ 27 | 418 (26.6752%) |
Мілакова Валентина Василівна | Округ 36 | 291 (25.1295%) |
Межуєв Олександр Григорович | Округ 25 | 363 (22.9022%) |
Міщенко Максим Вікторович | Округ 12 | 250 (22.4215%) |
Шаповалов Володимир Іванович | Округ 28 | 241 (21.5756%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ"
Георгієв Євген Іванович | Лідер партії | |
Цуканов Віктор Володимирович | Округ 11 | 385 (41.0448%) |
Сушко Богдан Володимирович | Округ 5 | 437 (32.3944%) |
Буханова Ксенія Валеріївна | Округ 14 | 328 (32.3471%) |
Циндра Алла Іванівна | Округ 13 | 269 (25.2345%) |
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
Патей Григорій Григорович | Лідер партії | |
Мартищенко Олена Олександрівна | Округ 15 | 244 (23.7354%) |
Ільїн Микола Іванович | Округ 30 | 255 (18.4783%) |
Лола Віталій Григорович | Округ 32 | 187 (17.7251%) |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛІСТИ"
Безверхий Володимир Петрович | Лідер партії | |
Синеок Валерій Іванович | Округ 36 | 374 (32.2971%) |
Северіна Галина Степанівна | Округ 2 | 306 (28.0734%) |
Смолянінова Тетяна Василівна | Округ 8 | 231 (27.5656%) |
Партія "ВІДРОДЖЕННЯ"
Кюрчев Владислав Дмитрови | Лідер партії | |
Білоусов Андрій Анатолійович | Округ 24 | 182 (16.7897%) |
Лотарєв Антон Геннадійович | Округ 4 | 138 (12.8852%) |
Партія ветеранів Афганістану
Врублевський Олександр Дмитрович | Лідер партії | |
Калачов Ігор Анатолійович | Округ 36 | 99 (8.5492%) |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
live comments feed...